Ile kosztuje przegląd kominiarski w 2026?
Poradnik · 1 marca 2026 · 6 min
Ceny usług kominiarskich zależą od regionu, liczby przewodów i zakresu usługi.
Cennik orientacyjny 2026
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Przegląd + e-protokół CEEB | 200–350 zł |
| Czyszczenie 1 przewodu | 70–150 zł |
| Przegląd + czyszczenie (1 przewód) | 300–500 zł |
| Przegląd + czyszczenie (wszystkie) | 400–700 zł |
| Videoinspkecja endoskopowa | +150–300 zł |
| Opinia kominiarska (budowa/remont) | 300–600 zł |
Czy warto oszczędzać?
Przegląd: 300–500 zł/rok. Odmowa odszkodowania po pożarze: 100 000–500 000 zł. Mandat za brak: do 500 zł za każdą kontrolę. Więcej o ubezpieczeniu →